Sekretář:
Pavel Winkler
Adresa:
Na okraji 8,
796 04 Prostějov
tel.: 582 363 169
mobil: 607 213 140
Šéftrenér mládeže:
Bc. Petr Sedláček
mobil: 721 118 508
e-mail: p.sedlacek(at)svehlova.cz
Dne 16.7.2009 byl vytvořen oficiální web prostějovského fotbalového oddílu TJ Haná na www.hanaprostejov.cz. Zaniklý předchůdce této stránky (www.minifotbal.cz) byl založen 5.9.2008 jako webová stránka fotbalové přípravky TJ Haná Prostějov.
POZOR !!!
Tréninky benjamínků (roč. 2010, 2011, 2012), mladší přípravky (2008, 2009) a starší přípravky (2006, 2007) se konají každé pondělí, středu a pátek od 17.30 na umělé trávě za místním nádražím. První trénink je v pondělí 12.9.2016.
Starší přípravka hraje v sezóně 2010/2011 krajský přebor Olomouckého kraje.
Rozlosování této soutěže a výsledky odehraných utkání jsou v tomto článku.
Jarní část soutěže:
Kolo | Datum | Soupeři (U11, r.2000) | Výsledek |
11.kolo | neděle 10.4.2011 | 1.FC Přerov A - Haná A | 1:2 |
1.FC Přerov B - Haná B | 2:0 | ||
1.FC Přerov B - Haná A | 4:0 | ||
1.FC Přerov A - Haná B | 1:1 | ||
12.kolo | sobota 16.4.2011 | Haná A - FK Nemilany | 9:1 |
Haná B - FK Nemilany | 5:1 | ||
13.kolo | neděle 24.4.2011 | Haná A - HFK Olomouc A | 2:5 |
Haná B - HFK Olomouc B | 0:6 | ||
Haná A - HFK Olomouc B | 4:1 | ||
Haná B - HFK Olomouc A | 1:9 | ||
14.kolo | sobota 30.4.2011 | SK Hranice A - Haná A | 2:1 |
SK Hranice B - Haná B | 3:1 | ||
SK Hranice A - Haná B | 9:0 | ||
SK Hranice B - Haná A | 5:0 | ||
16.kolo | sobota 14.5.2011 | Viktorka Přerov A - Haná A | 6:3 |
Viktorka Přerov B - Haná B | 4:0 | ||
Viktorka Přerov A - Haná B | 7:1 | ||
Viktorka Přerov B - Haná A | 0:1 | ||
15.kolo | středa 18.5.2011 | Haná A - Čechovice A | 2:1 |
Haná B - Čechovice B | 3:3 | ||
Haná A - Čechovice B | 4:4 | ||
Haná B - Čechovice A | 2:5 | ||
17.kolo | pátek 20.5.2011 | Haná A - SK PV A | 0:12 |
Haná B - SK PV B | 1:11 | ||
Haná A - SK PV B | 1:11 | ||
Haná B - SK PV A | 0:19 |
Celková bilance Hané v krajském přeboru starších přípravek U11 - jaro:
zápasů: 26, vítězství: 6, remízy: 3, prohry: 17, skore: 44:133, bodů: 21
Kolo | Datum | Soupeři (U12, r.2001) | Výsledek |
11.kolo | neděle 10.4.2011 | 1.FC Přerov A - Haná A | 6:2 |
1.FC Přerov B - Haná B | 7:3 | ||
1.FC Přerov A - Haná B | 6:0 | ||
1.FC Přerov B - Haná A | 5:1 | ||
12.kolo | sobota 16.4.2011 | Haná A - FK Nemilany A | 4:0 |
Haná B - FK Nemilany B | 2:1 | ||
Haná A - FK Nemilany B | 3:3 | ||
Haná B - FK Nemilany A | 2:4 | ||
13.kolo | neděle 24.4.2011 | Haná A - HFK Olomouc A | 2:1 |
Haná B - HFK Olomouc B | 1:6 | ||
Haná A - HFK Olomouc B | 1:1 | ||
Haná B - HFK Olomouc A | 3:2 | ||
14.kolo | sobota 30.4.2011 | SK Hranice A - Haná A | 5:0 |
SK Hranice B - Haná B | 1:2 | ||
SK Hranice A - Haná B | 3:2 | ||
SK Hranice B - Haná A | 2:5 | ||
15.kolo | středa 11.5.2011 | Haná A - Čechovice A | 0:1 |
Haná B - Čechovice B | 5:1 | ||
Haná A - Čechovice B | 1:7 | ||
Haná B - Čechovice A | 9:0 | ||
16.kolo | sobota 14.5.2011 | Viktorka Přerov A - Haná A | 1:2 |
Viktorka Přerov B - Haná B | 4:3 | ||
Viktorka Přerov A - Haná B | 6:3 | ||
Viktorka Přerov B - Haná A | 0:5 | ||
17.kolo | pondělí 23.5.2011 | Haná A - SK PV A | |
Haná B - SK PV B | |||
Haná A - SK PV B | |||
Haná B - SK PV A |
Celková bilance Hané v krajském přeboru starších přípravek U10 - jaro:
zápasů: 22, vítězství: 10, remízy: 2, prohry: 12, skore: 61:73, bodů: 32
18. kolo:
středa 1.6.2011 (17:00 hod.) SK Sigma Olomouc - Haná Prostějov (U11 = r.2000, hřiště Řepčín)
nominace: Černý D., Mirga T., Tomek J., Alexy J., Vobejda J., Hanburgadžo A., Tetera O., Tetera V., Křesala J., Odstrčil J., Baroš F., Baroš D., Korčák J., Micka V., Grulich M., Dittmann A., Jaroš J.,
středa 2.6.2011 (17:00 hod.) SK Sigma Olomouc - Haná Prostějov (U10 = r.2001, hřiště Řepčín)
nominace: Jaroš J., Baroš F., Baroš D., Korčák J., Grulich M., Dittmann A., Urbanec P., Vybíral M., Ličman M., Vyroubal A.
4. - 5. 6. 2011 volno
Další turnaje a zápasy: